Главная / Капитальный ремонт / Жилые дома
    
        
			
            
    
    
    
        
    
        
    
                    
                с. Угра, мкр. ДОЗ, д. 2
| Год строительства: | 1983 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Состояние дома: | Исправный | 
| Число этажей: | 3 | 
| Количество квартир: | 12 | 
Общие сведения
| Адрес дома | с. Угра, мкр. ДОЗ, д. 2 | 
| Общая площадь | 741.50 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 741.50 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 741.50 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 687.50 | 
| Этажность | 3 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1983 | 
| Количество квартир | 12 | 
| Количество проживающих | 36 | 
| Тип кровли | Скатная | 
| Материал кровли | Листы асбестоцементные волнистые | 
| Материал стен | Ж/б панели | 
