Главная / Капитальный ремонт / Жилые дома
    
        
			
            
    
    
    
        
    
        
    
                    
                г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 2
| Год строительства: | 1986 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Состояние дома: | Исправный | 
| Число этажей: | 9 | 
| Количество квартир: | 72 | 
Общие сведения
| Адрес дома | г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 2 | 
| Общая площадь | 4371.10 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 3926.95 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 3926.95 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3689.80 | 
| Этажность | 9 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1986 | 
| Количество квартир | 72 | 
| Количество проживающих | 154 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | битумно-рулонный материал | 
| Материал стен | Ж/б панели | 
