Главная / Капитальный ремонт / Жилые дома
    
        
			
            
    
    
    
        
    
        
    
                    
                г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 2
| Год строительства: | 1975 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Состояние дома: | Исправный | 
| Число этажей: | 9 | 
| Количество квартир: | 148 | 
Общие сведения
| Адрес дома | г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 2 | 
| Общая площадь | 8683.44 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 7382.65 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 7275.55 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 6611.47 | 
| Этажность | 9 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1975 | 
| Количество квартир | 148 | 
| Количество проживающих | 380 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | Ж/б панели | 
