Главная / Капитальный ремонт / Жилые дома
    
        
			
            
    
    
    
        
    
        
    
                    
                г. Десногорск, мкр. 2-й, д. 14
| Год строительства: | 1981 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Состояние дома: | Исправный | 
| Число этажей: | 9 | 
| Количество квартир: | 216 | 
Общие сведения
| Адрес дома | г. Десногорск, мкр. 2-й, д. 14 | 
| Общая площадь | 13434.20 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 11795.60 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 11660.10 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 11287.40 | 
| Этажность | 9 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1981 | 
| Количество квартир | 216 | 
| Количество проживающих | 555 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | |
| Материал стен | Ж/б панели | 
