Главная / Капитальный ремонт / Жилые дома
    
        
			
            
    
    
    
        
    
        
    
                    
                г. Сафоново, мкр. 2-й, д. 38
| Год строительства: | 1987 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Состояние дома: | Исправный | 
| Число этажей: | 9 | 
| Количество квартир: | 72 | 
Общие сведения
| Адрес дома | г. Сафоново, мкр. 2-й, д. 38 | 
| Общая площадь | 4442.60 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 3924.10 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 3924.10 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3758.10 | 
| Этажность | 9 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1987 | 
| Количество квартир | 72 | 
| Количество проживающих | 153 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | Рубероид | 
| Материал стен | Ж/б панели | 
