Главная / Капитальный ремонт / Жилые дома
    
        
			
            
    
    
    
        
    
        
    
                    
                г. Сафоново, мкр. 2-й, д. 37
| Год строительства: | 1988 | 
| Тип дома: | Многоквартирный | 
| Состояние дома: | Исправный | 
| Число этажей: | 9 | 
| Количество квартир: | 72 | 
Общие сведения
| Адрес дома | г. Сафоново, мкр. 2-й, д. 37 | 
| Общая площадь | 4382.50 | 
| Общая площадь жилых и нежилых помещений | 3869.90 | 
| Жилая площадь, кв.м. | 3869.90 | 
| Жилая площадь граждан, кв.м. | 3869.90 | 
| Этажность | 9 | 
| Год сдачи в эксплуатацию | 1988 | 
| Количество квартир | 72 | 
| Количество проживающих | 181 | 
| Тип кровли | Плоская | 
| Материал кровли | Рубероид | 
| Материал стен | Ж/б панели | 
