Демидовский муниципальный район, п. Пржевальское, ул. Курортная, д. 3
Программа капитального ремонта 2014-2015 · Демидовский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2014-2015 (2015)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 132 286,00 | 2 132 286,00 | 01.06.2015 | 10.07.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 332 545,20 | 332 545,20 | 19.10.2015 | 11.11.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 630 575,00 | 630 575,00 | — | — |
|
|
| ПСД экспертиза | услуга | 15 691,92 | 15 691,92 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
Стройкомфорт
ООО "Данко"
ООО НПФ "Циклон"
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 460 970,92 | 460 970,92 | 06.06.2016 | 08.07.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 2 850 590,84 | 2 850 590,84 | 06.06.2016 | 02.08.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 153 440,66 | 1 153 440,66 | 06.06.2016 | 01.08.2017 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 2 328 703,90 | 2 328 703,90 | 06.06.2016 | 01.08.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 128 826,76 | 128 826,76 | 06.06.2016 | 13.07.2016 |
|
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 150 000,00 | 150 000,00 | — | — |
|
— |
| ПСД экспертиза | услуга | 21 664,06 | 21 664,06 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-технический центр»
Программа капитального ремонта 2014-2015 (2015)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 132 286.00 | 0.00 | 01.06.2015 | 10.07.2015 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 332 545.20 | 0.00 | 19.10.2015 | 11.11.2015 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 630 575.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| ПСД экспертиза | услуга | 15 691.92 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 460 970.92 | 0.00 | 06.06.2016 | 08.07.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 2 850 590.84 | 0.00 | 06.06.2016 | 02.08.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 153 440.66 | 0.00 | 06.06.2016 | 01.08.2017 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 2 328 703.90 | 0.00 | 06.06.2016 | 01.08.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 128 826.76 | 0.00 | 06.06.2016 | 13.07.2016 | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 150 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| ПСД экспертиза | услуга | 21 664.06 | 0.00 | — | — | — | — | — |