Духовщинский муниципальный район, обл. Смоленская, р-н. Духовщинский, п. Озерный, ул. Строителей, д. 1
Программа капитального ремонта 2014-2015 · Духовщинский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2014-2015 (2015)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 33 424,00 | 33 424,00 | 11.05.2015 | 08.06.2015 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 302 605,00 | 1 302 605,00 | 11.05.2015 | 08.06.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 180 457,00 | 180 457,00 | 28.09.2015 | 09.10.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 843 415,00 | 843 415,00 | — | — |
|
|
| ПСД экспертиза | услуга | 10 286,67 | 10 286,67 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
ООО "Монтажно-кровельные системы"
Стройкомфорт
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 475 241,25 | 475 241,25 | 10.11.2016 | 29.11.2016 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 012 091,16 | 1 012 091,16 | 10.05.2016 | 28.06.2016 |
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 179 244,95 | 179 244,95 | 10.05.2016 | 10.06.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 941 185,00 | 941 185,00 | 10.05.2016 | 23.05.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 684 650,38 | 684 650,38 | 10.10.2016 | 24.11.2016 |
|
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 162 344,00 | 162 344,00 | — | — |
|
— |
| ПСД экспертиза | услуга | 19 868,07 | 19 868,07 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
ООО «Теплоэффект»
ООО "ПриборМонтажСервис"
ООО «СтройГарантСервис»
Программа капитального ремонта 2014-2015 (2015)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 33 424.00 | 0.00 | 11.05.2015 | 08.06.2015 | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 1 302 605.00 | 0.00 | 11.05.2015 | 08.06.2015 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 180 457.00 | 0.00 | 28.09.2015 | 09.10.2015 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 843 415.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| ПСД экспертиза | услуга | 10 286.67 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 475 241.25 | 0.00 | 10.11.2016 | 29.11.2016 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 1 012 091.16 | 0.00 | 10.05.2016 | 28.06.2016 | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 179 244.95 | 0.00 | 10.05.2016 | 10.06.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 941 185.00 | 0.00 | 10.05.2016 | 23.05.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 684 650.38 | 0.00 | 10.10.2016 | 24.11.2016 | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 162 344.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| ПСД экспертиза | услуга | 19 868.07 | 0.00 | — | — | — | — | — |