Гагаринский муниципальный район, с. Карманово, мкр. Западный, д. 4
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Гагаринский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка сметной документации | услуга | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 116 677,46 | 116 677,46 | — | — |
|
— |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 410 932,30 | 410 932,30 | 27.06.2016 | 25.07.2016 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 881 253,51 | 2 881 253,51 | 27.06.2016 | 03.09.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 530 153,94 | 530 153,94 | 14.09.2016 | 01.10.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 944 728,95 | 944 728,95 | 27.06.2016 | 02.08.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 306 484,61 | 306 484,61 | 27.06.2016 | 20.07.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 473 465,85 | 473 465,85 | 27.06.2016 | 25.07.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 333 853,17 | 1 333 853,17 | 27.06.2016 | 30.07.2016 |
|
|
Подрядные организации
ООО "Гагаринское ЖЭУ"
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка сметной документации | услуга | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 116 677.46 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 410 932.30 | 0.00 | 27.06.2016 | 25.07.2016 | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 881 253.51 | 0.00 | 27.06.2016 | 03.09.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 530 153.94 | 0.00 | 14.09.2016 | 01.10.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 944 728.95 | 0.00 | 27.06.2016 | 02.08.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 306 484.61 | 0.00 | 27.06.2016 | 20.07.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 473 465.85 | 0.00 | 27.06.2016 | 25.07.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 333 853.17 | 0.00 | 27.06.2016 | 30.07.2016 | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.