Дорогобужский муниципальный район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 1
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Дорогобужский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 065 843,97 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 139 046,49 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 702 330,35 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 151 378,31 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 227 927,57 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 266 747,81 | 0,00 | 11.04.2016 | 05.05.2016 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 28 709,67 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 108 240,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 46 502,91 | 0,00 | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 28 141,85 | 0,00 | 14.09.2015 | 16.12.2015 | — |
|
| ПСД экспертиза | услуга | 13 825,62 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
Работы отсутствуют.
Фотоматериалы отсутствуют.