Сафоновский муниципальный район, г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 6
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Сафоновский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка сметной документации | услуга | 35 684,05 | 35 684,05 | — | — |
|
— |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 41 383,86 | 41 383,86 | — | — |
|
— |
| Ремонт фасада | кв.м | 145 903,60 | 145 903,60 | 18.05.2016 | 11.07.2016 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 306 469,47 | 1 306 469,47 | 18.05.2016 | 11.07.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 137 510,12 | 137 510,12 | 26.02.2016 | 26.04.2016 |
|
|
| Утепление фасада | кв.м | 869 561,30 | 869 561,30 | 18.05.2016 | 11.07.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 30 810,50 | 30 810,50 | 18.05.2016 | 01.06.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 66 952,65 | 66 952,65 | 25.05.2016 | 02.06.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 415 194,34 | 415 194,34 | 25.05.2016 | 18.06.2016 |
|
|
Подрядные организации
ООО "СмоленскЭнергоМонтаж"
ООО СтройКом
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка сметной документации | услуга | 35 684.05 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 41 383.86 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 145 903.60 | 0.00 | 18.05.2016 | 11.07.2016 | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 306 469.47 | 0.00 | 18.05.2016 | 11.07.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 137 510.12 | 0.00 | 26.02.2016 | 26.04.2016 | — | — |
|
| Утепление фасада | кв.м | 869 561.30 | 0.00 | 18.05.2016 | 11.07.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 30 810.50 | 0.00 | 18.05.2016 | 01.06.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 66 952.65 | 0.00 | 25.05.2016 | 02.06.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 415 194.34 | 0.00 | 25.05.2016 | 18.06.2016 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.