Холм-Жирковский муниципальный район, пгт. Холм-Жирковский, пер. Октябрьский, д. 2
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Холм-Жирковский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСД экспертиза | услуга | 5 524,11 | 5 524,11 | — | — |
|
— |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 36 263,76 | 36 263,76 | 07.12.2015 | 04.02.2016 |
|
— |
| Ремонт крыши | кв.м | 966 657,79 | 966 657,79 | 27.08.2015 | 22.09.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 374 424,88 | 374 424,88 | 24.10.2016 | 11.11.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 159 248,24 | 159 248,24 | 01.09.2015 | 07.09.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 170 110,90 | 170 110,90 | 27.08.2015 | 07.09.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 72 635,19 | 72 635,19 | 23.05.2016 | 30.08.2016 |
|
|
Подрядные организации
ООО "Артельстрой"
Общество с ограниченной ответственностью «Стройопт»
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-технический центр»
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСД экспертиза | услуга | 5 524.11 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 36 263.76 | 0.00 | 07.12.2015 | 04.02.2016 | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 966 657.79 | 0.00 | 27.08.2015 | 22.09.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 374 424.88 | 0.00 | 24.10.2016 | 11.11.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 159 248.24 | 0.00 | 01.09.2015 | 07.09.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 170 110.90 | 0.00 | 27.08.2015 | 07.09.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 72 635.19 | 0.00 | 23.05.2016 | 30.08.2016 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.