городской округ Смоленск, г. Смоленск, ш. Витебское, д. 40
Программа капитального ремонта 2015-2016 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 1 157 436,30 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 1 350 957,44 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 1 249 800,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 696 814,11 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 0,00 | 79 912,11 | — | — |
|
— |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 1 157 436.30 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 1 350 957.44 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 1 249 800.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 696 814.11 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 0.00 | 79 912.11 | — | — |
№ 2734 от 02.06.2017 79 912.11 ₽ |
— | — |
Фотоматериалы отсутствуют.