городской округ Смоленск, г. Смоленск, пр-кт. Гагарина, д. 11
Программа капитального ремонта 2015-2016 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСД экспертиза | услуга | 7 888,35 | 7 888,35 | — | — |
|
— |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 88 675,94 | 88 675,94 | — | — |
|
— |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 489 714,39 | 489 714,39 | 15.07.2016 | 09.09.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 572 137,53 | 572 137,53 | 18.04.2016 | 30.09.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 3 709,20 | 3 709,20 | 18.04.2016 | 30.09.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 22 317,91 | 22 317,91 | 18.04.2016 | 30.09.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 736 823,76 | 736 823,76 | 25.04.2016 | 30.09.2016 |
|
|
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 445 345,12 | 445 345,12 | 13.10.2016 | 21.11.2016 |
|
|
Подрядные организации
ООО "ПриборМонтажСервис"
ООО «Афина»
Общество с ограниченной ответственностью «Реновация»
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСД экспертиза | услуга | 7 888.35 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 88 675.94 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 489 714.39 | 0.00 | 15.07.2016 | 09.09.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 572 137.53 | 0.00 | 18.04.2016 | 30.09.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 3 709.20 | 0.00 | 18.04.2016 | 30.09.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 22 317.91 | 0.00 | 18.04.2016 | 30.09.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 736 823.76 | 0.00 | 25.04.2016 | 30.09.2016 | — | — |
|
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 445 345.12 | 0.00 | 13.10.2016 | 21.11.2016 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.