городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 7
Программа капитального ремонта 2015-2016 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 119 077,00 | 1 119 077,00 | 21.09.2015 | 04.12.2015 |
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 986 803,00 | 986 803,00 | 21.09.2015 | 08.12.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 971 482,00 | 971 482,00 | 21.09.2015 | 03.12.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 2 337 927,00 | 2 337 927,00 | 21.09.2015 | 03.12.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 96 941,00 | 96 941,00 | 21.09.2015 | 08.12.2015 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 672 332,00 | 1 672 332,00 | 25.04.2016 | 08.06.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 928 308,61 | 928 308,61 | — | — |
|
|
| Разработка сметной документации | услуга | 0,00 | 81 197,12 | — | — |
|
— |
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 626 591,00 | 626 591,00 | — | — |
|
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 255 391,12 | 174 194,00 | — | — |
|
— |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 122 239,00 | 2 122 239,00 | 01.04.2016 | 15.05.2016 |
|
|
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 119 077.00 | 0.00 | 21.09.2015 | 04.12.2015 | — | — |
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 986 803.00 | 0.00 | 21.09.2015 | 08.12.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 971 482.00 | 0.00 | 21.09.2015 | 03.12.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 2 337 927.00 | 0.00 | 21.09.2015 | 03.12.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 96 941.00 | 0.00 | 21.09.2015 | 08.12.2015 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 672 332.00 | 0.00 | 25.04.2016 | 08.06.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 928 308.61 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Разработка сметной документации | услуга | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 626 591.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 255 391.12 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 122 239.00 | 0.00 | 01.04.2016 | 15.05.2016 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.