Велижский муниципальный район, г. Велиж, ул. Казанская, д. 2
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Велижский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 820 559,00 | 820 559,00 | 26.11.2015 | 24.02.2016 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 385 758,59 | 385 758,59 | 18.04.2015 | 27.07.2016 |
|
|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 232 427,00 | 232 427,00 | 30.03.2016 | 29.04.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 47 523,32 | 47 523,32 | 23.11.2015 | 01.02.2016 |
|
— |
| Разработка сметной документации | услуга | 21 787,97 | 21 787,97 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
ООО "Дары Природы"
ООО «АФА»
ООО «Стройэлектромонтаж»
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 820 559.00 | 820 559.00 | 26.11.2015 | 24.02.2016 |
№ 823 от 24.02.2016 820 559.00 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 385 758.59 | 385 758.59 | 18.04.2015 | 27.07.2016 |
№ 824 от 27.07.2016 385 758.59 ₽ |
Скачать |
|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 232 427.00 | 232 427.00 | 30.03.2016 | 29.04.2016 |
№ 1479 от 29.04.2016 232 427.00 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 47 523.32 | 47 523.32 | 23.11.2015 | 01.02.2016 |
№ 2008 от 01.02.2016 47 523.32 ₽ |
— | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 21 787.97 | 21 787.97 | — | — |
№ 2900 от 30.09.2015 21 787.97 ₽ |
— | — |
Фотоматериалы отсутствуют.