Велижский муниципальный район, г. Велиж, ул. Володарского, д. 134
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Велижский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | шт. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 68 283,26 | 68 283,26 | 01.03.2016 | 09.03.2016 |
|
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 47 060,87 | 47 060,87 | 23.11.2015 | 01.02.2016 |
|
— |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 249 957,44 | 249 957,44 | 29.03.2016 | 22.04.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 119 722,14 | 119 722,14 | 01.03.2016 | 10.03.2016 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 719 961,22 | 719 961,22 | 01.04.2016 | 02.06.2016 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 408 307,18 | 408 307,18 | 15.04.2016 | 02.06.2016 |
|
|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 35 404,78 | 35 404,78 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
ООО «АФА»
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-технический центр»
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | шт. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | шт. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 68 283.26 | 68 283.26 | 01.03.2016 | 09.03.2016 |
№ 805 от 09.03.2016 68 283.26 ₽ |
Скачать |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 47 060.87 | 47 060.87 | 23.11.2015 | 01.02.2016 |
№ 2005 от 01.02.2016 47 060.87 ₽ |
— | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 249 957.44 | 249 957.44 | 29.03.2016 | 22.04.2016 |
№ 1997 от 22.04.2016 249 957.44 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 119 722.14 | 119 722.14 | 01.03.2016 | 10.03.2016 |
№ 804 от 10.03.2016 119 722.14 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 719 961.22 | 719 961.22 | 01.04.2016 | 02.06.2016 |
№ 802 от 02.06.2016 719 961.22 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 408 307.18 | 408 307.18 | 15.04.2016 | 02.06.2016 |
№ 803 от 02.06.2016 408 307.18 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 35 404.78 | 35 404.78 | — | — |
№ 2875 от 30.09.2015 35 404.78 ₽ |
— | — |
Фотоматериалы отсутствуют.