Гагаринский муниципальный район, д. Юрино, ул. Центральная, д. 5
Программа капитального ремонта 2015-2016 · Гагаринский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 623 365,16 | 623 365,16 | 27.06.2016 | 20.07.2016 |
|
|
| Утепление фасада | кв.м | 159 893,18 | 159 893,18 | 27.06.2016 | 12.07.2016 |
|
|
| Разработка сметной документации | услуга | 18 143,22 | 18 143,22 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
ООО «Вязьмаполимерстрой»
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 294 070,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 546 130,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 126 030,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 168 040,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 126 030,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 150 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 623 365.16 | 623 365.16 | 27.06.2016 | 20.07.2016 |
№ 1749 от 20.07.2016 623 365.16 ₽ |
Скачать |
|
| Утепление фасада | кв.м | 159 893.18 | 159 893.18 | 27.06.2016 | 12.07.2016 |
№ 1750 от 12.07.2016 159 893.18 ₽ |
Скачать |
|
| Разработка сметной документации | услуга | 18 143.22 | 18 143.22 | — | — |
№ 2972 от 20.05.2016 18 143.22 ₽ |
— | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 294 070.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 546 130.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 126 030.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 168 040.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 126 030.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 150 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.