городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Загорная 4-я, д. 22
Программа капитального ремонта 2017-2019 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 435 443,18 | 1 435 443,18 | — | — |
|
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 396 412,20 | 396 412,20 | 29.05.2023 | 22.09.2023 |
|
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 53 541,90 | 53 541,90 | 03.03.2023 | 26.05.2023 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 827 334,86 | 1 827 334,86 | 29.05.2023 | 22.09.2023 |
|
|
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 435 443.18 | 0.00 | — | — | — | — |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 396 412.20 | 0.00 | 29.05.2023 | 22.09.2023 | — | — |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 53 541.90 | 0.00 | 03.03.2023 | 26.05.2023 | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 827 334.86 | 0.00 | 29.05.2023 | 22.09.2023 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.