городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 11
Программа капитального ремонта 2017-2019 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 436 892,34 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 590 168,49 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 386 492,10 | 0,00 | 13.10.2016 | 21.11.2016 | — |
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 366 990,62 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 420 478,84 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 482 218,06 | 0,00 | — | — | — |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 89 702,92 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 14 950,49 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 131 028,82 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 306 392,90 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 10 132,66 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 268 334,36 | 0,00 | — | — | — |
|
| Технадзор | услуга | 43 079,08 | 0,00 | — | — | — | — |
| Авторский надзор | услуга | 7 179,85 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 436 892.34 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 590 168.49 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 386 492.10 | 0.00 | 13.10.2016 | 21.11.2016 | — | — |
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 366 990.62 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 420 478.84 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 482 218.06 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 89 702.92 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 14 950.49 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 131 028.82 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 306 392.90 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 10 132.66 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 268 334.36 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Технадзор | услуга | 43 079.08 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Авторский надзор | услуга | 7 179.85 | 0.00 | — | — | — | — | — |