городской округ Смоленск, г. Смоленск, ш. Витебское, д. 38А
Программа капитального ремонта 2017-2019 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 662 813,70 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 854 246,10 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 804 945,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 410 924,79 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 74 910,06 | 74 910,06 | — | — |
|
— |
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 662 813.70 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 854 246.10 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 804 945.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 410 924.79 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 74 910.06 | 74 910.06 | — | — |
№ 6538 от 02.06.2017 74 910.06 ₽ |
Скачать | — |
Фотоматериалы отсутствуют.