городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 9
Программа капитального ремонта 2017-2019 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 676 208,82 | 676 208,82 | 28.03.2016 | 02.12.2016 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 12 695 224,63 | 12 695 224,63 | 28.03.2016 | 10.07.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 656 503,24 | 656 503,24 | 28.03.2016 | 12.12.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 1 562 205,61 | 1 562 205,61 | 28.03.2016 | 12.12.2016 |
|
|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 556 365,00 | 556 365,00 | 23.09.2016 | 15.10.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 7 243 225,38 | 7 243 225,38 | 25.04.2016 | 18.11.2016 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 588 945,47 | 1 588 945,47 | 20.10.2016 | 19.11.2016 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 1 381 915,61 | 1 381 915,61 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Общество с ограниченной ответственностью «Реновация»
ООО "ПриборМонтажСервис"
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада | кв.м | 17 453 310,38 | 17 453 310,38 | — | — |
|
— |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 280 242,65 | 280 242,65 | — | — |
|
|
| Разработка сметной документации | услуга | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 676 208.82 | 0.00 | 28.03.2016 | 02.12.2016 | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 12 695 224.63 | 0.00 | 28.03.2016 | 10.07.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 656 503.24 | 0.00 | 28.03.2016 | 12.12.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 1 562 205.61 | 0.00 | 28.03.2016 | 12.12.2016 | — | — | — |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 556 365.00 | 0.00 | 23.09.2016 | 15.10.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 7 243 225.38 | 0.00 | 25.04.2016 | 18.11.2016 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 588 945.47 | 0.00 | 20.10.2016 | 19.11.2016 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 1 381 915.61 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада | кв.м | 17 453 310.38 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 280 242.65 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |