городской округ Смоленск, обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 33
Программа капитального ремонта 2020-2022 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 202 619,35 | 202 619,35 | 20.04.2021 | 16.07.2021 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 963 307,60 | 2 963 307,60 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 196 240,80 | 196 240,80 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 185 345,00 | 1 185 345,00 | 19.07.2021 | 21.09.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 283 485,60 | 283 485,60 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 928 924,80 | 3 928 924,80 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 105 260,40 | 105 260,40 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 395 115,00 | 395 115,00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
— |
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 202 619.35 | 0.00 | 20.04.2021 | 16.07.2021 | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 963 307.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 196 240.80 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 185 345.00 | 0.00 | 19.07.2021 | 21.09.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 283 485.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 928 924.80 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 105 260.40 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 395 115.00 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.