Рославльский муниципальный район, г. Рославль, ул. Ленина, д. 18
Программа капитального ремонта 2020-2022 · Рославльский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 100 000,00 | 13.04.2021 | 16.07.2021 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 035 669,60 | 1 035 669,60 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 680 332,40 | 1 680 332,40 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 184 047,60 | 184 047,60 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 28 652,40 | 28 652,40 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 156 483,60 | 156 483,60 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 364 876,80 | 364 876,80 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС"
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | 13.04.2021 | 16.07.2021 | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 035 669.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 680 332.40 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 184 047.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 28 652.40 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 156 483.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 364 876.80 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.