городской округ Десногорск, г. Десногорск, мкр. 1-й, д. 2
Программа капитального ремонта 2020-2022 · городской округ Десногорск
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 3 326 981,36 | 3 326 981,36 | 19.09.2022 | 02.12.2022 |
|
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 6 078 408,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 11 288 472,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 2 605 032,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 3 473 376,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 2 605 032,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 215 011,31 | 215 011,31 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
|
|
| Разработка проектной документации | услуга | 711 541,01 | 711 541,01 | 10.09.2025 | 26.12.2025 |
|
— |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 1 487 500,00 | 430 906,18 | 10.09.2025 | 25.12.2025 |
|
— |
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 3 326 981.36 | 3 326 981.36 | 19.09.2022 | 02.12.2022 |
№ 7005 от 05.12.2022 3 326 981.36 ₽ |
Скачать |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 6 078 408.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 11 288 472.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 2 605 032.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 3 473 376.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 2 605 032.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 215 011.31 | 215 011.31 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
№ 8954 от 11.12.2024 215 011.31 ₽ |
Скачать |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 711 541.01 | 711 541.01 | 10.09.2025 | 26.12.2025 |
№ 10047 от 19.12.2025 711 541.01 ₽ |
Скачать | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 1 487 500.00 | 430 906.18 | 10.09.2025 | 25.12.2025 |
№ 10327 от 24.12.2025 430 906.18 ₽ |
Скачать | — |
Фотоматериалы отсутствуют.