городской округ Смоленск, г. Смоленск, ш. Витебское, д. 6
Программа капитального ремонта 2020-2022 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 801 449,70 | 801 449,70 | 19.04.2022 | 16.12.2022 |
|
— |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 22 529,35 | 22 529,35 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 371 377,68 | 3 371 377,68 | 10.03.2025 | 19.09.2025 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 722 050,00 | 1 837 712,20 | 04.08.2025 | 19.12.2025 |
|
— |
| Авторский надзор | услуга | 13 485,51 | 13 485,51 | — | — |
|
— |
Подрядные организации
ООО "Энергетика"
ООО "СКС67"
ООО "СКС67"
ООО "СКС67"
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 801 449.70 | 0.00 | 19.04.2022 | 16.12.2022 | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 22 529.35 | 0.00 | 30.09.2024 | 13.12.2024 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 3 371 377.68 | 0.00 | 10.03.2025 | 19.09.2025 | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 1 722 050.00 | 0.00 | 04.08.2025 | 19.12.2025 | — | — | — |
| Авторский надзор | услуга | 13 485.51 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.