городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4
Программа капитального ремонта 2020-2022 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 1 004 444,74 | 1 004 444,74 | — | — |
|
— |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада | кв.м | 5 017 454,61 | 5 017 454,61 | 27.03.2023 | 28.07.2023 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 6 003 986,41 | 6 003 986,41 | 27.03.2023 | 28.07.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 448 262,18 | 448 262,18 | 10.08.2023 | 22.12.2023 |
|
|
| Авторский надзор | услуга | 44 085,76 | 44 085,76 | — | — |
|
— |
| Технадзор | услуга | 264 514,58 | 264 514,58 | — | — |
|
— |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 5 514 791,28 | 5 514 791,28 | 10.08.2023 | 06.10.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 276 164,78 | 276 164,78 | 10.08.2023 | 22.12.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 424 321,24 | 424 321,24 | 10.08.2023 | 22.12.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 2 155 957,32 | 2 155 957,32 | 10.08.2023 | 22.12.2023 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС"
ООО «СтройГранд»
ООО "Стройреставрация"
ООО "Стройреставрация"
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 1 004 444.74 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фасада | кв.м | 5 017 454.61 | 0.00 | 27.03.2023 | 28.07.2023 | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 6 003 986.41 | 0.00 | 27.03.2023 | 28.07.2023 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 448 262.18 | 0.00 | 10.08.2023 | 22.12.2023 | — | — |
|
| Авторский надзор | услуга | 44 085.76 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Технадзор | услуга | 264 514.58 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 5 514 791.28 | 0.00 | 10.08.2023 | 06.10.2023 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 276 164.78 | 0.00 | 10.08.2023 | 22.12.2023 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 424 321.24 | 0.00 | 10.08.2023 | 22.12.2023 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 2 155 957.32 | 0.00 | 10.08.2023 | 22.12.2023 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.