Демидовский муниципальный район, г. Демидов, ул. Витебская, д. 8
Программа капитального ремонта 2020-2022 · Демидовский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 148 074,00 | 0,00 | 12.07.2022 | 09.11.2022 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 148 074,00 | 0,00 | 04.04.2022 | 09.11.2022 | — |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 53 349,90 | 0,00 | 04.04.2022 | 11.07.2022 | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 592 435,00 | 0,00 | 12.07.2022 | 09.11.2022 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 173 747,20 | 0,00 | 12.07.2022 | 09.11.2022 | — |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 345 506,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 148 074,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 148 074,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 120 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 894 566,58 | 0,00 | — | — | — |
|
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
Работы отсутствуют.
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
Работы отсутствуют.