Гагаринский муниципальный район, с. Карманово, ул. Самохина, д. 7
Программа капитального ремонта 2020-2022 · Гагаринский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 189 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 267 600,00 | 0,00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — |
|
| Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома | услуга | 53 254,81 | 53 254,81 | 07.04.2020 | 03.07.2020 |
|
— |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 312 200,00 | 0,00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 74 192,50 | 74 192,50 | 01.06.2020 | 06.08.2020 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 935 822,00 | 1 935 822,00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 162 250,80 | 162 250,80 | 09.08.2021 | 10.12.2021 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 3 305 025,60 | 3 305 025,60 | 09.08.2021 | 10.12.2021 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | куб.метр | 189 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 267 600.00 | 0.00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
| Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома | услуга | 53 254.81 | 0.00 | 07.04.2020 | 03.07.2020 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 312 200.00 | 0.00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 74 192.50 | 0.00 | 01.06.2020 | 06.08.2020 | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 935 822.00 | 0.00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 162 250.80 | 0.00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 3 305 025.60 | 0.00 | 09.08.2021 | 10.12.2021 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.