городской округ Смоленск, обл. Смоленская, г. Смоленск, пр-кт. Гагарина, д. 13/2
Программа капитального ремонта 2020-2022 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 225 530,74 | 225 530,74 | 20.04.2021 | 16.07.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 724 449,60 | 724 449,60 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 2 310 483,60 | 2 310 483,60 | 19.07.2021 | 21.09.2021 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 187 798,80 | 187 798,80 | 19.07.2021 | 16.11.2021 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 319 977,20 | 1 319 977,20 | 10.05.2023 | 20.10.2023 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 225 530.74 | 0.00 | 20.04.2021 | 16.07.2021 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 724 449.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 2 310 483.60 | 0.00 | 19.07.2021 | 21.09.2021 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 187 798.80 | 0.00 | 19.07.2021 | 16.11.2021 | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 319 977.20 | 0.00 | 10.05.2023 | 20.10.2023 | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.