городской округ Смоленск, обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 2
Программа капитального ремонта 2020-2022 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома | услуга | 75 456,38 | 75 456,38 | — | — |
|
— |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | 22.04.2020 | 21.07.2020 | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 1 500 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 750 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 173 796,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 148 968,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 198 624,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 397 248,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома | услуга | 75 456.38 | 75 456.38 | — | — |
№ 5264 от 27.08.2020 75 456.38 ₽ |
Скачать | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | 22.04.2020 | 21.07.2020 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 1 500 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 750 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 173 796.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 148 968.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 198 624.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 397 248.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.