Сафоновский муниципальный район, г. Сафоново, ул. Кирова, д. 8
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Сафоновский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 181 030,02 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 984 365,30 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 457 119,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 547 370,70 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 36 190,60 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 545 313,25 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 339 081,58 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 4 302 490,00 | 0,00 | — | — | — |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 181 030.02 | 181 030.02 | — | — |
№ 7493 от 16.08.2023 181 030.02 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 984 365.30 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 457 119.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 547 370.70 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 36 190.60 | 36 190.60 | — | — |
№ 8349 от 09.04.2024 36 190.60 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 545 313.25 | 3 545 313.25 | — | — |
№ 7811 от 09.11.2023 3 545 313.25 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 339 081.58 | 339 081.58 | — | — |
№ 8347 от 02.04.2024 339 081.58 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 4 302 490.00 | 4 302 490.00 | — | — |
№ 8348 от 09.04.2024 4 302 490.00 ₽ |
Скачать |
|
Фотоматериалы отсутствуют.