Сафоновский муниципальный район, г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 1
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Сафоновский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 5 938 065,68 | 5 938 065,68 | — | — |
|
|
Подрядные организации
ООО "Гармония"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 330 755,03 | 330 755,03 | — | — |
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 1 008 840,00 | 0,00 | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 3 855 484,63 | 3 855 484,63 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 586 690,97 | 586 690,97 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 326 619,34 | 1 326 619,34 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 824 819,83 | 824 819,83 | — | — |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 8 641 713,88 | 8 641 713,88 | — | — |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью «Реновация»
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 5 938 065.68 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 330 755.03 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 1 008 840.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 3 855 484.63 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 586 690.97 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 326 619.34 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 824 819.83 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 8 641 713.88 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.