Сафоновский муниципальный район, обл. Смоленская, р-н. Сафоновский, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 36
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Сафоновский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 247 940,57 | 247 940,57 | — | — |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 6 424 111,60 | 6 424 111,60 | — | — |
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 474 250,00 | 474 250,00 | — | — |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 6 200 916,20 | 6 200 916,20 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 116 592,00 | 1 116 592,00 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 352 309,60 | 352 309,60 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 759 966,00 | 759 966,00 | — | — |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 3 699 223,20 | 3 699 223,20 | — | — |
|
|
Подрядные организации
ООО «Ремком»
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 247 940.57 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 6 424 111.60 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 474 250.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 6 200 916.20 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 116 592.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 352 309.60 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 759 966.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 3 699 223.20 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.