Сафоновский муниципальный район, г. Сафоново, ул. Революционная, д. 3
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Сафоновский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 182 159,10 | 182 159,10 | 25.03.2022 | 22.07.2022 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 901 076,00 | 2 901 076,00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 593 094,20 | 3 593 094,20 | 25.07.2022 | 14.11.2022 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 248 312,00 | 248 312,00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 |
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 34 999,60 | 34 999,60 | 25.07.2022 | 14.11.2022 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 489 948,80 | 489 948,80 | 25.07.2022 | 14.11.2022 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 756 213,00 | 756 213,00 | 25.07.2022 | 21.09.2022 |
|
|
Подрядные организации
ООО «Гранд»
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 855 310,50 | 855 310,50 | 01.08.2025 | 26.12.2025 |
|
— |
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "Техностройсервис"
Программа капитального ремонта 2020-2022 (2022)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 182 159.10 | 0.00 | 25.03.2022 | 22.07.2022 | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 901 076.00 | 0.00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 3 593 094.20 | 0.00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 248 312.00 | 0.00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 34 999.60 | 0.00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 489 948.80 | 0.00 | 25.07.2022 | 14.11.2022 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 756 213.00 | 0.00 | 25.07.2022 | 21.09.2022 | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 855 310.50 | 0.00 | 01.08.2025 | 26.12.2025 | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.