Гагаринский муниципальный район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 43
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Гагаринский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 257 950,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 479 050,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 110 550,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 147 400,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 110 550,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 432 100,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 7 689,73 | 7 689,73 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
|
|
Подрядные организации
ООО "Максистрой"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 257 950.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 479 050.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 110 550.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 147 400.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 110 550.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 432 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 7 689.73 | 0.00 | 30.09.2024 | 13.12.2024 | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.