городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 16
Программа капитального ремонта 2023-2025 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 58 831,28 | 0,00 | 30.09.2024 | 13.12.2024 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 1 105 338,00 | 0,00 | 21.08.2025 | 16.12.2025 | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 1 618 328,20 | 0,00 | 21.08.2025 | 16.12.2025 | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 1 323 571,40 | 0,00 | 21.08.2025 | 16.12.2025 | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 179 673,97 | 0,00 | 05.06.2025 | 20.08.2025 | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 58 831.28 | 58 831.28 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
№ 9045 от 13.12.2024 58 831.28 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 1 105 338.00 | 0.00 | 21.08.2025 | 16.12.2025 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 1 618 328.20 | 0.00 | 21.08.2025 | 16.12.2025 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 1 323 571.40 | 0.00 | 21.08.2025 | 16.12.2025 | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 179 673.97 | 179 673.97 | 05.06.2025 | 20.08.2025 |
№ 10151 от 29.12.2025 179 673.97 ₽ |
Скачать | — |
Фотоматериалы отсутствуют.