Сафоновский муниципальный район, г. Сафоново, ул. Революционная, д. 13
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Сафоновский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 662 850,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 3 088 150,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 712 650,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 950 200,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 712 650,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 5 944 778,40 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 572 400,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 4 920 160,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 75 169,67 | 75 169,67 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
|
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 662 850.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 3 088 150.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 712 650.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 950 200.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 712 650.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 5 944 778.40 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 572 400.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 4 920 160.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 75 169.67 | 75 169.67 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
№ 8835 от 12.12.2024 75 169.67 ₽ |
Скачать |
|
Фотоматериалы отсутствуют.