городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Чапаева, д. 11А
Программа капитального ремонта 2023-2025 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 55 134,59 | 55 134,59 | 03.03.2023 | 26.05.2023 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 523 281,10 | 1 523 281,10 | 29.05.2023 | 22.09.2023 |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 013 837,50 | 2 013 837,50 | 29.05.2023 | 22.09.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 281 560,80 | 281 560,80 | 29.05.2023 | 22.09.2023 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 55 134.59 | 0.00 | 03.03.2023 | 26.05.2023 | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 1 523 281.10 | 0.00 | 29.05.2023 | 22.09.2023 | — | — |
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 013 837.50 | 0.00 | 29.05.2023 | 22.09.2023 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 281 560.80 | 0.00 | 29.05.2023 | 22.09.2023 | — | — |
|
Фотоматериалы отсутствуют.