Вяземский муниципальный район, с. Вязьма-Брянская, ул. Центральная, д. 2
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Вяземский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 124 004,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 481 716,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 720 960,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 3 299 200,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 124 004.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 481 716.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 720 960.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 3 299 200.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.