Краснинский муниципальный район, пгт. Красный, ул. Лесная, д. 3
Программа капитального ремонта 2023-2025 · Краснинский муниципальный район
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 8 252,50 | 8 252,50 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
|
|
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 288 820,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 123 780,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 165 040,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 123 780,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 536 380,00 | 0,00 | — | — | — | — |
Подрядные организации
ООО "Энергетика"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | услуга | 8 252.50 | 8 252.50 | 30.09.2024 | 13.12.2024 |
№ 9050 от 13.12.2024 8 252.50 ₽ |
Скачать |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 100 000.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 288 820.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 123 780.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 165 040.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 123 780.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 536 380.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.