городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 7
Программа капитального ремонта 2023-2025 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
Работы отсутствуют.
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
Работы отсутствуют.
Программа капитального ремонта 2015-2016 (2016)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | пог.м. | 288 894.32 | 0.00 | 05.05.2016 | 05.10.2016 | — | — |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 874 963.48 | 0.00 | 19.05.2016 | 25.06.2016 | — | — |
|
| Утепление фасада | кв.м | 4 291 086.61 | 0.00 | 11.05.2016 | 12.07.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 643 761.67 | 0.00 | 05.05.2016 | 05.10.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 48 004.25 | 0.00 | 05.05.2016 | 05.10.2016 | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 1 408 356.08 | 0.00 | 04.05.2016 | 05.10.2016 | — | — |
|
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 418 842.00 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 492 470.57 | 0.00 | — | — | — | — |
|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 223 425.75 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Разработка сметной документации | услуга | 110 288.42 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 1 582 919.16 | 0.00 | 04.05.2016 | 20.06.2016 | — | — |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 207 989.05 | 0.00 | 19.03.2024 | 17.06.2024 | — | — | — |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признаного непригодным для эксплуатации | шт. | 6 964 999.99 | 0.00 | 18.06.2024 | 04.10.2024 | — | — | — |