городской округ Смоленск, г. Смоленск, п. Вязовенька, д. 2
Программа капитального ремонта 2023-2025 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 870 900,00 | 1 765 995,60 | — | — |
|
|
| Разработка проектной документации | услуга | 99 452,36 | 99 452,36 | — | — |
|
|
Подрядные организации
ООО "Артельстрой"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 485 667,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 112 077,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 149 436,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 112 077,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 546 720,00 | 546 720,00 | 05.06.2023 | 06.10.2023 |
|
|
| Разработка проектной документации | услуга | 55 662,71 | 55 662,71 | 03.03.2023 | 02.06.2023 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 2 376 591,35 | 2 376 591,35 | 05.06.2023 | 06.10.2023 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | кв.м | 1 870 900.00 | 1 765 995.60 | — | — |
№ 4368 от 28.05.2019 1 765 995.60 ₽ |
Скачать |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 99 452.36 | 99 452.36 | — | — |
№ 4314 от 12.04.2019 99 452.36 ₽ |
— |
|
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 485 667.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 112 077.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 149 436.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 112 077.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 546 720.00 | 546 720.00 | 05.06.2023 | 06.10.2023 |
№ 7356 от 06.07.2023 546 720.00 ₽ |
Скачать |
|
| Разработка проектной документации | услуга | 55 662.71 | 55 662.71 | 03.03.2023 | 02.06.2023 |
№ 7292 от 06.06.2023 55 662.71 ₽ |
Скачать |
|
| Ремонт фасада | кв.м | 2 376 591.35 | 2 376 591.35 | 05.06.2023 | 06.10.2023 |
№ 7506 от 18.08.2023 2 376 591.35 ₽ |
Скачать |
|