городской округ Смоленск, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10Б
Программа капитального ремонта 2023-2025 · городской округ Смоленск
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 34 114,50 | 34 114,50 | — | — |
|
|
| Ремонт крыши | кв.м | 2 444 720,93 | 2 444 720,93 | — | — |
|
|
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 598 985,84 | 598 985,84 | — | — |
|
|
Подрядные организации
ООО "ПриборМонтажСервис"
ООО "Соберо"
ООО "ПриборМонтажСервис"
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акты | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 230 731,30 | 230 731,30 | 11.04.2023 | 21.07.2023 |
|
|
| Ремонт фасада | кв.м | 3 054 625,78 | 3 054 625,78 | 24.07.2023 | 01.12.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 105 029,96 | 1 105 029,96 | 24.07.2023 | 01.12.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 814 830,94 | 0,00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — |
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 939 538,91 | 939 538,91 | 24.07.2023 | 21.09.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 144 180,24 | 144 180,24 | 24.07.2023 | 01.12.2023 |
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 438 695,09 | 438 695,09 | 24.07.2023 | 01.12.2023 |
|
|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 472 347,11 | 472 347,11 | 24.07.2023 | 01.12.2023 |
|
|
Подрядные организации
Общество с ограниченной ответственностью "СтройПодряд"
Программа капитального ремонта 2017-2019 (2019)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации | услуга | 34 114.50 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Ремонт крыши | кв.м | 2 444 720.93 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | шт. | 598 985.84 | 0.00 | — | — | — | — | — |
Программа капитального ремонта 2023-2025 (2025)
| Работа | Ед. | План | Факт | Начало | Окончание | Акт | Скачать | Подрядчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | услуга | 230 731.30 | 0.00 | 11.04.2023 | 21.07.2023 | — | — | — |
| Ремонт фасада | кв.м | 3 054 625.78 | 0.00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | кв.м | 1 105 029.96 | 0.00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | пог.м. | 814 830.94 | 0.00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | пог.м. | 939 538.91 | 0.00 | 24.07.2023 | 21.09.2023 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | пог.м. | 144 180.24 | 0.00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — | — | — |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | кв.м | 438 695.09 | 0.00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — | — | — |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | пог.м. | 472 347.11 | 0.00 | 24.07.2023 | 01.12.2023 | — | — | — |
Фотоматериалы отсутствуют.